Sailing guide
Sailing guide
english français italiano spagnolo
english français italiano español
Sea - Seek

Ships list


What is AIS?

Ships fitted with an AIS transponder automatically broadcast information, such as their position, speed, and navigational status, at regular intervals via a VHF transmitter built into the transponder. The information originates from the ship's navigational sensors, typically its position provided by the GPS. Other information, such as the vessel name and VHF call sign, is programmed when installing the equipment and is also transmitted regularly. The signals are received by AIS transponders fitted on other ships or on land based systems, such as VTS systems. The received information can be displayed to show vessels' positions in much the same manner as a radar display.

mmsi Name Type Longitude Latitude Speed Heading Time (GMT)
30 Navaid station 4° 18' E 51° 53' N 0 0 05 Mar 12 - 15:49
32 Navaid station 4° 3' E 51° 59' N 15.3 0 01 May 12 - 14:07
36 'ANNIER B.' Navaid station 103° 54' E 1° 13' N 9.8 0 02 Dec 11 - 04:51
310 NLNIJ9893TDOCKX00005 Navaid station 5° 11' E 52° 13' N 0.3 33 21 Oct 12 - 07:07
342 HUNTER Navaid station 23° 30' E 35° 48' N 13.5 0 21 May 12 - 13:19
3056 Navaid station 74° 46' W 40° 7' N 0 0 19 Oct 11 - 00:36
3072 Navaid station 5° 32' E 51° 47' N 0.3 0 27 Feb 12 - 11:35
3460 BASTIE Navaid station 3° 18' E 50° 49' N 0 0 07 Sep 12 - 03:35
3586 AIS_3586 Navaid station 28° 40' E 40° 57' N 0 0 22 Sep 11 - 01:13
3620 BLUE ANGEL Navaid station 8° 1' E 43° 52' N 0 0 18 Dec 12 - 16:49
33348 Navaid station 103° 32' E 1° 21' N 0 0 02 Dec 11 - 04:51
36644 Navaid station 11° 19' E 42° 34' N 0 0 06 Nov 11 - 12:30
300656 Navaid station 9° 55' E 53° 30' N 0 0 12 Oct 11 - 15:12
304695 HANSE CONFIDENCE Navaid station 9° 55' E 53° 31' N 102.3 0 22 Feb 12 - 21:08
333333 RAPTOR Navaid station 23° 40' E 35° 52' N 12.8 0 21 May 12 - 12:59
349996 Navaid station 72° 0' W 41° 15' N 0 0 19 Apr 12 - 14:33
352349 Navaid station 4° 0' E 51° 27' N 0 0 28 Apr 12 - 20:12
352541 NOOIT VOLMAAKT Navaid station 4° 42' E 51° 49' N 0 0 28 Dec 12 - 01:35
352556 STRIDER Navaid station 4° 42' E 51° 49' N 0 0 23 Dec 11 - 10:36
357490 CG ELM Navaid station 76° 34' W 39° 11' N 0 0 20 Sep 12 - 15:39
358685 Navaid station 3° 56' E 51° 22' N 7.9 0 09 May 12 - 23:51
374756 Navaid station 76° 21' W 36° 52' N 0 0 15 Sep 11 - 03:08
388453 CONSORT JUSTICE Navaid station 103° 45' E 1° 16' N 5.5 0 19 Jan 12 - 17:15
389416 Navaid station 117° 13' W 32° 41' N 3.9 0 17 Oct 11 - 14:50
394437 EASTERN PERUMAI Navaid station 56° 34' E 25° 20' N 11.7 0 20 Jan 12 - 12:37
397114 L3 Navaid station 139° 39' E 35° 17' N 0 0 14 Feb 12 - 08:32
3003495 FIONA S Navaid station 8° 34' E 53° 10' N 7.8 0 20 Dec 12 - 14:14
3025580 Navaid station 4° 14' E 51° 16' N 0 0 22 Dec 11 - 05:05
3046980 OLGA Navaid station 9° 58' E 53° 32' N 0 0 01 Oct 11 - 02:35
3080194 HENRIETTE Navaid station 5° 2' E 51° 49' N 6.2 0 06 Dec 12 - 17:00
3107313 Navaid station 5° 6' E 52° 2' N 0.6 0 19 Apr 12 - 18:29
3109361 HENRIETTE Navaid station 4° 14' E 51° 38' N 8.4 0 22 Aug 12 - 08:47
3124200 MIRA MARE Navaid station 122° 12' W 47° 39' N 0 0 05 Jul 12 - 21:01
3145196 RIALTO Navaid station 3° 22' E 50° 37' N 0 0 28 Aug 12 - 21:38
3160089 SPERRY MARINE CANADA Navaid station 123° 4' W 49° 11' N 0 0 20 Feb 13 - 05:55
3160104 1514 (C13576QC) Navaid station 123° 4' W 49° 11' N 0 0 23 Dec 11 - 14:41
3191888 Navaid station 103° 32' E 1° 21' N 0 0 22 Dec 11 - 16:13
3211368 Navaid station 4° 25' E 51° 53' N 0 0 19 Feb 12 - 17:06
3222195 Navaid station 3° 35' E 44° 48' N 0.2 0 02 Mar 12 - 08:59
3230091 CLASS B Navaid station 62° 54' W 17° 56' N 0.9 177 20 Feb 12 - 12:40
3230096 Navaid station 4° 45' E 51° 49' N 0 0 17 Oct 11 - 16:31
3230136 Navaid station 6° 58' E 50° 58' N 0 0 21 Oct 11 - 02:13
3296010 CAP WTC Navaid station 61° 33' W 16° 13' N 0 0 09 Jan 12 - 14:42
3296040 Navaid station 61° 33' W 16° 13' N 0 0 13 Dec 11 - 01:38
3386368 Navaid station 4° 6' E 51° 58' N 25.8 0 29 Mar 12 - 16:19
3448188 Navaid station 4° 54' E 51° 32' N 8.7 0 17 Feb 12 - 13:50
3452227 Navaid station 4° 10' E 51° 23' N 11 0 28 Mar 12 - 08:13
3452254 Navaid station 4° 17' E 51° 18' N 0 0 25 Apr 12 - 03:23
3452265 Navaid station 4° 17' E 51° 21' N 0.1 0 28 Mar 12 - 00:04
3452284 ICARUS Navaid station 4° 18' E 51° 19' N 8.6 0 18 Dec 12 - 08:56
3452286 Navaid station 5° 5' E 52° 3' N 6.8 0 17 Feb 12 - 13:50
3494109 Navaid station 4° 52' E 41° 19' N 0.7 0 17 May 12 - 10:01
3526426 Navaid station 5° 8' E 51° 59' N 0 0 18 Mar 12 - 18:02
3539061 Navaid station 0° 0' W 51° 29' N 22.2 0 16 Nov 12 - 18:10
3593995 Navaid station 54° 53' E 25° 20' N 0 0 28 Apr 12 - 15:34
3594021 MS ZEELAND Navaid station 3° 45' E 51° 5' N 0 0 21 Jan 13 - 17:17
3594022 Navaid station 4° 20' E 51° 17' N 0 0 23 Feb 12 - 23:38
3594036 Navaid station 4° 38' E 51° 47' N 0 0 23 Dec 11 - 10:36
3631370 Navaid station 4° 30' E 51° 54' N 0 0 22 Feb 12 - 12:29
3652950 LUNA Navaid station 8° 29' E 53° 29' N 0 0 20 Sep 12 - 15:56
3669706 Navaid station 9° 24' E 44° 9' N 0.5 73 19 Feb 12 - 03:47
3669731 SAIL Navaid station 76° 22' W 38° 17' N 0 0 08 Feb 12 - 20:33
3669776 Navaid station 76° 22' W 38° 17' N 0 0 09 Nov 11 - 13:36
3684906 LIA Navaid station 5° 23' E 51° 56' N 7.7 0 08 Feb 12 - 11:52
3684936 Navaid station 4° 37' E 52° 28' N 0 0 22 Dec 11 - 19:43
3688360 Navaid station 117° 7' W 32° 40' N 0.1 0 25 Sep 11 - 05:28
3694437 CONFIANCE Navaid station 4° 32' E 52° 8' N 0 0 20 Dec 12 - 18:16
3694438 Navaid station 4° 19' E 51° 9' N 51 0 19 Jul 12 - 07:58
3699108 Navaid station 122° 44' W 45° 38' N 0.1 0 07 Sep 11 - 01:39
3702640 Navaid station 4° 46' E 52° 24' N 0 0 05 Mar 12 - 15:49
3716408 Navaid station 3° 43' E 51° 23' N 26.4 0 12 Sep 11 - 11:41
3724739 BRUTUS Navaid station 5° 57' E 51° 40' N 9.6 0 04 Jun 12 - 15:07
3758708 Navaid station 4° 15' E 51° 38' N 9.6 0 18 Oct 11 - 15:44
3759834 ZWAANTJE 3 Navaid station 4° 39' E 51° 49' N 0 0 02 Jan 13 - 18:19
3768248 Navaid station 4° 8' E 52° 24' N 0 0 10 Feb 12 - 12:46
3784025 Navaid station 2° 3' E 40° 12' N 51.4 0 19 Mar 12 - 16:04
3799651 Navaid station 103° 54' E 1° 26' N 0 0 25 Dec 11 - 13:02
3850408 Navaid station 4° 17' E 51° 15' N 0 0 05 May 12 - 08:05
3861408 Navaid station 4° 21' E 51° 54' N 0 0 21 Jul 12 - 21:45
3880028 Navaid station 5° 18' E 51° 57' N 8.7 0 09 Nov 11 - 08:16
3891264 Navaid station 104° 8' E 1° 14' N 31.9 0 23 Nov 11 - 05:01
3926768 Navaid station 2° 49' W 46° 48' N 19.1 0 27 Jul 12 - 07:19
3942021 RSS INTREPID Navaid station 103° 48' E 1° 17' N 0 0 31 Jul 12 - 04:24
3947398 Navaid station 4° 21' E 51° 16' N 2.5 0 16 Mar 12 - 19:40
30016200 Other 104° 14' E 1° 16' N 10.6 0 19 Nov 11 - 18:05
30051944 Other 4° 22' E 51° 53' N 12.4 0 14 Jan 12 - 09:11
30150334 Other 6° 59' E 40° 50' N 7.2 0 18 Jul 12 - 04:11
30310795 Other 6° 59' E 44° 4' N 81.9 0 04 Jun 12 - 05:04
30311061 Other 6° 59' E 42° 19' N 70.8 0 24 Jul 12 - 14:52
30311062 Other 6° 59' E 42° 20' N 62 0 19 Jul 12 - 19:24
30312597 Other 6° 59' E 42° 19' N 70.8 0 12 Jul 12 - 13:57
30313683 Other 1° 46' E 37° 46' N 51.2 0 11 Jul 12 - 13:54
30313876 Other 6° 56' E 44° 18' N 76.4 0 10 Jul 12 - 07:01
30313877 Other 6° 59' W 42° 21' N 95.4 0 24 Feb 12 - 01:14
30314124 Other 6° 59' E 42° 53' N 0 0 23 May 12 - 20:54
30314133 E AFPD9L0WKG$0V C( Other 6° 59' E 44° 41' N 59.6 0 25 Jul 12 - 09:43
30314134 Other 6° 59' E 42° 22' N 21.6 0 24 Jul 12 - 14:56
30314148 Other 6° 59' E 43° 29' N 24.5 0 05 Dec 11 - 10:48
30315833 Other 1° 46' E 42° 8' N 51.2 0 25 Jul 12 - 02:23
30315834 Other 1° 46' E 50° 53' N 51.2 0 30 May 12 - 20:29
30316028 Other 1° 46' E 40° 24' N 51.2 0 28 May 12 - 14:49
30316106 Other 1° 46' E 41° 16' N 51.2 0 13 Jul 12 - 03:37
30316181 Other 6° 59' E 41° 10' N 42.8 0 30 May 12 - 12:08
30316262 Other 1° 46' E 49° 8' N 51.2 0 02 Jun 12 - 09:27
30318038 Other 6° 59' E 42° 22' N 21.6 0 25 Jul 12 - 06:54
30318230 Other 6° 59' E 42° 18' N 53.8 0 18 Jul 12 - 19:38
30322325 Other 6° 59' E 44° 20' N 77.8 0 01 Mar 12 - 17:21
30322326 Other 6° 59' E 41° 25' N 53 0 25 Jul 12 - 07:14
30408706 ICHTHUS Other 4° 25' E 51° 55' N 3.5 0 20 Mar 13 - 19:39
30408736 Other 7° 15' E 51° 34' N 6.3 0 20 Dec 11 - 14:26
30408762 Other 4° 25' E 51° 52' N 0 0 25 Apr 12 - 16:51
30522200 Other 103° 52' E 1° 15' N 0 0 14 Dec 11 - 07:50
30571100 EMSDOLLART Other 10° 47' E 54° 35' N 10.4 0 05 May 13 - 10:15
30624496 Other 5° 7' E 51° 48' N 0 0 10 Apr 12 - 16:53
30760580 Other 4° 19' E 51° 16' N 6.9 0 10 Feb 12 - 14:44
30760642 Other 4° 22' E 51° 15' N 0 0 01 Feb 12 - 10:50
30760645 Other 5° 18' E 51° 41' N 0 0 02 Feb 12 - 08:14
30791389 Other 5° 24' E 51° 58' N 1.2 0 05 Feb 12 - 20:12
30898876 Other 4° 0' E 42° 42' N 8.7 0 20 Apr 12 - 20:21
31014320 Other 4° 19' E 51° 18' N 0 0 12 Nov 11 - 15:27
31014328 Other 4° 17' E 51° 6' N 0 0 14 Nov 11 - 06:43
31146748 Other 4° 15' E 51° 17' N 1.6 0 02 Feb 12 - 08:14
31151000 Other 10° 17' E 43° 33' N 0 0 07 Oct 11 - 06:19
31151048 Other 24° 33' E 37° 32' N 12.6 0 20 Sep 11 - 05:35
31471560 Other 74° 16' W 40° 28' N 0 0 24 Sep 11 - 17:12
31567236 Other 4° 0' E 51° 26' N 0 0 05 May 12 - 03:45
31567488 Other 4° 4' E 51° 56' N 2.4 0 08 Feb 12 - 09:53
31567492 VIGILATE Other 4° 22' E 51° 15' N 0 0 28 Dec 12 - 01:35
31567498 Other 4° 19' E 51° 52' N 6.6 0 13 Feb 12 - 09:58
31567508 Other 4° 14' E 51° 15' N 0 0 21 Jan 12 - 14:58
31567542 Other 4° 21' E 51° 15' N 8 0 25 Jan 12 - 05:56
31602656 TANDEM Other 73° 32' W 45° 30' N 4.3 0 17 Jul 12 - 20:43
31685693 Unknown Other 4° 12' E 51° 55' N 0 0 06 Nov 12 - 20:42
31859392 Other 4° 17' E 51° 52' N 0 0 01 Apr 12 - 09:12
31859410 Other 4° 14' E 51° 15' N 0 0 13 Feb 12 - 11:20
31859434 EL-BLAJO Other 4° 19' E 51° 19' N 0 0 25 Apr 12 - 17:34
31859440 Other 4° 2' E 51° 58' N 0 0 19 Mar 12 - 15:14
31859464 Other 4° 18' E 51° 6' N 0 0 23 Dec 11 - 16:36
31864554 Other 4° 17' E 51° 17' N 0 0 29 Dec 11 - 19:27
31890240 Other 4° 1' E 51° 24' N 11.8 0 04 May 12 - 19:42
31971548 Other 70° 53' W 41° 27' N 23.1 0 27 Jul 12 - 22:58
32126816 ENSIS KG8 Other 3° 41' E 51° 37' N 0 0 31 Dec 12 - 13:54
32207178 ALLONSO Other 4° 23' E 51° 14' N 0 0 09 Mar 13 - 01:24
32261586 Other 4° 24' E 51° 13' N 0 0 09 Feb 12 - 16:35
32310721 Other 4° 0' E 51° 26' N 0 0 14 Feb 12 - 02:55
32310723 Other 4° 14' E 51° 26' N 0 0 01 Jan 12 - 10:42
32310731 TRESCO L3 COMM Other 4° 24' E 51° 13' N 0 0 25 Apr 12 - 12:13
32310732 Other 4° 21' E 51° 14' N 0 0 11 Dec 11 - 20:38
32310736 Other 4° 16' E 51° 20' N 0.3 0 23 Jan 12 - 11:05
32310738 TRESCO ENGINEERING C Other 4° 24' E 51° 13' N 0 0 25 Oct 12 - 11:57
32310740 Other 4° 13' E 51° 21' N 8.8 0 25 Oct 11 - 19:32
32310756 Other 4° 24' E 51° 13' N 0 0 23 Oct 11 - 02:26
32310768 Other 4° 24' E 51° 13' N 0 0 23 Dec 11 - 10:36
32310776 Other 4° 25' E 51° 13' N 0 0 01 Jan 12 - 10:42
32310784 Other 4° 19' E 51° 18' N 0 0 29 Oct 11 - 14:38
32318936 Other 3° 55' E 51° 22' N 1.5 0 18 Dec 11 - 00:27
32376274 Other 4° 24' E 51° 13' N 0 0 18 Jan 12 - 19:11
32706130 MAP@EQNFRYSLAN Other 5° 17' E 52° 41' N 0 0 06 Aug 12 - 07:37
33030146 MAASSTROOM 7 Other 4° 20' E 51° 54' N 0 0 31 Dec 12 - 13:51
33030148 Other 4° 25' E 51° 53' N 0 0 09 Feb 12 - 23:57
33030168 Other 4° 23' E 51° 53' N 0.2 0 13 Feb 12 - 17:54
33030176 Other 5° 3' E 51° 47' N 0 0 23 Dec 11 - 10:36
33030200 Other 3° 36' E 52° 17' N 10.6 0 29 Apr 12 - 16:41
33030208 Other 4° 22' E 51° 15' N 0 0 30 Nov 11 - 22:43
33036290 Other 4° 26' E 51° 52' N 0 0 03 Jun 12 - 08:42
33042432 Other 5° 21' E 52° 8' N 6.8 0 21 May 12 - 13:47
33079297 Other 4° 27' E 52° 5' N 28.8 0 31 Jan 12 - 13:19
33112066 Other 4° 26' E 51° 52' N 0 0 27 Feb 12 - 10:07
33140356 Other 4° 15' E 51° 38' N 8 0 23 May 12 - 16:49
33333536 Other 4° 16' E 51° 20' N 0 0 28 Jan 12 - 08:30
33432296 Other 4° 46' E 52° 25' N 3.3 0 18 Mar 12 - 22:50
33530915 Other 0° 18' W 39° 27' N 0.1 0 15 Apr 12 - 14:43
33554432 @@@@@BB@@PDH@HH@H Other 0° 27' E 39° 7' N 20 0 04 Jun 12 - 00:54
33673928 Other 1° 50' E 51° 59' N 0.8 0 01 Jul 12 - 10:24
33682653 Other 23° 53' E 37° 19' N 17.4 0 17 Jul 12 - 20:29
33749283 Other 4° 25' E 41° 54' N 0.2 0 21 Apr 12 - 06:24
33809608 CHEHALIS Other 124° 13' W 46° 53' N 5.5 0 17 Jan 13 - 19:14
34033517 Other 0° 0' E 48° 1' N 51.2 0 18 Aug 12 - 01:18
34079564 CLASS B Pleasure Craft 61° 42' W 16° 21' N 0.3 39 04 Mar 12 - 20:27
34175742 Other 3° 44' E 51° 59' N 8.2 0 25 Feb 12 - 12:44
34176336 Other 4° 2' E 51° 58' N 12.8 0 14 Apr 12 - 11:43
34312686 Other 4° 25' E 51° 54' N 0 0 14 May 12 - 07:11
34315847 Other 3° 40' E 40° 57' N 5 0 19 Jan 12 - 21:45
34344612 Other 6° 59' E 42° 16' N 35.2 0 17 May 12 - 05:53
34345528 Other 0° 0' E 46° 26' N 51.2 0 24 Jul 12 - 06:19
34507797 Other 6° 59' E 42° 52' N 1.1 0 18 May 12 - 08:55
34507916 Other 6° 59' E 42° 23' N 0 0 21 May 12 - 18:31
34507990 Other 6° 59' E 42° 21' N 15.2 0 12 Jul 12 - 00:48
34508181 Other 0° 0' E 41° 8' N 90.8 0 18 May 12 - 15:11
34508427 Other 0° 0' E 37° 58' N 15 0 28 May 12 - 01:06
34508428 Other 6° 59' E 43° 25' N 31.6 0 18 May 12 - 11:10
34508429 Other 0° 0' E 39° 1' N 83.4 0 27 Jul 12 - 13:21
34508437 O AE DML!'#GV3>PN9L Other 0° 0' E 38° 22' N 83.4 0 24 Jul 12 - 06:52
34508438 Other 6° 59' E 42° 26' N 19 0 14 Aug 12 - 20:56
34508477 Other 6° 59' E 40° 30' N 91.1 0 08 Jul 12 - 16:25
34508629 Other 6° 59' E 42° 19' N 70.8 0 18 Jul 12 - 11:11
34508631 Other 3° 30' E 50° 53' N 0 0 26 May 12 - 05:38
34510174 Other 1° 45' E 0° 12' N 51.2 0 25 Jul 12 - 05:29
34510176 Other 1° 46' E 39° 31' N 51.2 0 24 Jul 12 - 08:27
34510332 Other 1° 46' E 42° 8' N 51.2 0 03 Jun 12 - 13:52
34510357 Other 6° 59' E 42° 33' N 1.1 0 27 Jul 12 - 09:48
34510358 Other 0° 0' E 36° 22' N 83.8 0 24 Jul 12 - 00:23
34510451 Other 1° 46' E 42° 8' N 51.2 0 18 May 12 - 14:42
34510566 Other 1° 46' E 36° 54' N 51.2 0 23 Jul 12 - 08:51
34511026 Other 0° 0' E 36° 51' N 76.8 0 24 Jul 12 - 07:11
34514380 Other 6° 59' E 42° 24' N 0 0 17 Jul 12 - 20:55
34516630 Other 6° 59' E 42° 28' N 9.7 0 17 May 12 - 12:56
34520725 Other 6° 59' E 42° 19' N 55 0 19 May 12 - 09:40
34542874 Other 0° 6' E 40° 52' N 16.8 0 27 Aug 12 - 00:23
34607087 Other 4° 2' E 51° 55' N 0 0 22 May 12 - 14:41
34973282 Other 5° 26' E 51° 52' N 5.4 0 05 Mar 12 - 09:54
35437000 CARNIVAL MIRACLE Other 63° 28' W 17° 39' N 19.7 0 30 Mar 12 - 23:05
35516535 P/B WANDERER Other 74° 3' W 40° 37' N 0.1 0 19 Jul 12 - 02:50
35516580 Other 74° 3' W 40° 37' N 0 0 23 Dec 11 - 15:21
35517401 P/B PHANTOM Other 73° 47' W 40° 26' N 5.7 0 07 Jul 12 - 07:14
35558777 Other 3° 47' E 52° 3' N 13.6 0 05 Jun 12 - 18:48
35696160 Other 73° 5' W 40° 0' N 18.3 0 06 May 12 - 02:22
35745408 Other 23° 36' E 37° 56' N 0.1 0 25 Jan 12 - 19:35
35879968 Other 4° 21' E 51° 3' N 0 0 27 Nov 11 - 16:59
35921008 Other 23° 27' E 37° 50' N 32.7 0 11 Sep 11 - 17:07
36220992 Other 4° 8' E 51° 57' N 10.8 0 03 May 12 - 14:06
36587664 Other 4° 23' E 51° 52' N 0.6 0 12 Sep 11 - 23:04
36671560 Other 74° 0' W 40° 43' N 0 0 22 Oct 11 - 09:29
36700993 CORNUCOPIA PRINCES Other 74° 2' W 40° 41' N 6.9 0 11 Oct 12 - 19:50
36701008 ROCKET Other 74° 17' W 40° 30' N 0 0 19 Oct 11 - 00:36
36701490 Unknown Other 79° 56' W 26° 45' N 7.8 0 03 Nov 12 - 12:20
36706980 SAN FRANCISCO BELLE Other 122° 23' W 37° 48' N 2.9 0 05 Jul 12 - 02:09
36738443 CO Other 71° 24' W 41° 35' N 0 0 03 Jan 12 - 18:28
36750327 FDNY@M6B Other 73° 58' W 40° 42' N 0.1 0 21 Jan 12 - 12:13
36797970 SETE Other 5° 15' E 43° 1' N 0 189 09 Sep 12 - 17:19
36798000 Other 75° 8' W 39° 57' N 6.1 0 18 Oct 11 - 07:56
36848928 Other 2° 41' E 51° 53' N 0 0 22 Jul 12 - 05:40
36879400 Unknown Other 79° 51' W 26° 44' N 102.3 0 13 Dec 12 - 06:08
36898800 Other 90° 5' W 29° 54' N 0.1 0 21 Oct 11 - 15:26
36949352 Other 124° 2' W 46° 16' N 0 0 25 Sep 11 - 10:40
36968098 Unknown Other 80° 6' W 26° 6' N 0 0 08 Nov 12 - 10:03
36968128 Other 104° 2' E 1° 17' N 0.8 0 18 Nov 11 - 03:48
37027000 COMMANDANT FOURCAULT Other 4° 24' E 51° 14' N 102.3 0 02 Jan 13 - 18:19
37036800 Other 78° 45' W 26° 31' N 0 0 13 Jun 12 - 23:24
37067700 ORIENT DREAM Pleasure Craft 22° 33' E 36° 3' N 12.7 0 28 Sep 12 - 23:39
37226981 Other 4° 18' E 51° 19' N 0 0 05 May 12 - 07:20
37227000 COMMANDANT FOURCAULT Other 3° 0' E 51° 31' N 102.3 0 28 May 12 - 18:37
37390840 Other 4° 24' E 51° 27' N 0 0 24 Feb 12 - 21:25
37463624 Other 29° 23' E 37° 28' N 25.7 0 13 Sep 11 - 12:32
37465858 Other 15° 24' E 37° 27' N 28.8 0 08 Jun 12 - 14:26
37578100 NAVIN KESTREL Other 2° 3' E 51° 32' N 7.2 0 21 Mar 12 - 14:50
37579300 ARBALIST Other 21° 9' E 38° 3' N 10.6 0 27 Feb 12 - 16:36
37651996 Other 14° 45' E 37° 27' N 0 0 05 Oct 11 - 18:10
37813256 Other 8° 34' E 53° 32' N 4.9 0 29 Feb 12 - 14:11
38331408 Other 23° 48' E 37° 38' N 27.3 0 05 Jul 12 - 05:11
38495699 Other 4° 2' E 44° 54' N 0.1 0 11 May 12 - 12:41
38704755 Other 1° 46' E 40° 24' N 0 0 27 Jul 12 - 05:17
38705430 Other 6° 59' E 42° 21' N 15.2 0 20 Jul 12 - 16:03
38706453 Other 6° 59' E 43° 29' N 90.8 0 03 Jun 12 - 07:31
38706709 Other 6° 59' E 43° 10' N 45.7 0 24 Jul 12 - 22:38
38707477 Other 6° 59' E 42° 19' N 70.8 0 29 May 12 - 04:01
38854448 Other 8° 33' E 53° 34' N 0 0 06 Mar 12 - 07:04
38924000 MISSISSIPP Other 90° 52' W 32° 22' N 3.2 0 14 Oct 12 - 00:47
38933812 Other 14° 53' E 37° 1' N 10.6 0 24 Apr 12 - 15:48
38935557 Other 13° 46' E 37° 59' N 69.2 0 24 Jul 12 - 21:32
39169745 Other 3° 36' E 50° 10' N 0.8 0 20 Jan 12 - 18:05
39491856 Other 3° 57' E 52° 47' N 15.9 0 14 Feb 12 - 08:53
39529408 Other 23° 34' E 39° 42' N 0.1 0 15 May 12 - 17:11
39785408 Other 23° 33' E 37° 57' N 0 0 30 Oct 11 - 01:09
300000000 Other 4° 56' E 51° 49' N 0 0 16 Oct 12 - 11:34
300900001 TEST AIS CLASS A Other 118° 10' E 24° 29' N 0 0 12 Sep 12 - 12:00
302014992 Other 4° 19' E 51° 16' N 0.1 0 05 Nov 11 - 11:03
302025992 Other 4° 16' E 51° 18' N 9.9 0 20 Apr 12 - 17:19
302030200 FF1 Other 10° 14' E 43° 51' N 0 0 29 Feb 12 - 10:49
302060032 Other 7° 23' E 37° 30' N 14.9 0 23 Jun 12 - 15:06
302060040 Other 10° 1' E 43° 10' N 14.4 0 23 May 12 - 19:37
302060046 Other 2° 57' E 37° 10' N 11.4 0 26 Jul 12 - 00:41
302060048 Other 4° 4' E 51° 57' N 0 0 09 Jul 12 - 06:22
302060062 Other 3° 51' E 52° 1' N 9.9 0 17 Jan 12 - 15:15
302060064 Other 3° 47' E 38° 52' N 13.8 0 18 May 12 - 00:08
302060065 Other 6° 46' E 40° 45' N 15.9 0 13 May 12 - 03:12
302060072 Other 7° 0' E 43° 1' N 12.3 0 13 Jul 12 - 13:43
302060074 Other 8° 29' E 43° 44' N 10.5 0 07 Jul 12 - 06:33
302060076 Other 4° 2' E 51° 56' N 0.1 0 08 Jul 12 - 10:13
302060080 Other 3° 25' E 38° 34' N 11.2 0 21 Jun 12 - 19:40
302060084 Other 6° 9' E 43° 0' N 9.5 0 30 Sep 11 - 08:47
302060088 Other 6° 25' E 42° 37' N 9.7 0 10 Nov 11 - 15:32
302060091 Other 7° 43' E 38° 57' N 10.7 0 02 Mar 12 - 23:59
302076456 Other 24° 40' E 38° 2' N 12.4 0 20 Sep 11 - 01:53
302108124 Other 0° 41' E 38° 30' N 0 0 15 Oct 12 - 16:59
302117544 Other 7° 0' E 43° 32' N 0 0 03 Nov 11 - 00:14
302125608 Other 4° 23' E 51° 53' N 0 0 04 Jun 12 - 15:50
302125624 Other 3° 48' E 51° 20' N 18.8 0 19 Nov 11 - 08:16
302167168 Other 4° 16' E 51° 20' N 0 0 31 Jan 12 - 20:26
302189168 Other 4° 1' E 51° 59' N 18.2 0 03 Dec 11 - 15:14
302191120 Other 4° 7' E 51° 57' N 0 0 23 Dec 11 - 16:36
302191122 Other 6° 8' E 62° 29' N 10.1 0 11 Feb 12 - 15:34
302191144 Other 7° 29' E 43° 45' N 0.1 0 27 May 12 - 13:05
302191152 Other 4° 19' E 51° 19' N 1.1 0 24 Mar 12 - 18:57
302191180 Other 4° 21' E 51° 15' N 0 0 05 Sep 11 - 14:50
302193560 Other 27° 54' E 35° 9' N 16.5 0 10 May 12 - 07:42
302233484 Other 7° 26' E 43° 44' N 0.1 0 11 Jul 12 - 19:41
302258344 Other 7° 2' E 42° 22' N 16.1 0 30 Sep 11 - 18:10
302276784 Other 7° 0' E 43° 32' N 0 0 02 Nov 11 - 18:42
302304768 Other 14° 36' E 37° 26' N 0.8 0 17 Jul 12 - 15:25
302533062 Other 4° 35' E 52° 7' N 0 0 19 Apr 12 - 16:42
302611666 Other 4° 5' E 51° 56' N 0 0 31 Mar 12 - 09:01
302621492 Other 4° 8' E 51° 57' N 0 0 22 Oct 11 - 15:59
302640092 Other 4° 8' E 51° 57' N 0 0 10 Mar 12 - 11:27
302674292 Other 3° 57' E 52° 0' N 20.3 0 04 Jun 12 - 05:58
302679472 Other 7° 18' E 42° 49' N 14.8 0 27 Sep 11 - 22:13
302730337 Other 4° 57' E 51° 49' N 0 0 15 May 12 - 08:58
302731183 Other 4° 18' E 51° 19' N 0 0 23 Mar 12 - 08:55
302740308 Other 4° 18' E 51° 14' N 0 0 18 Oct 11 - 17:38
302741079 Other 3° 50' E 51° 16' N 0 0 20 Apr 12 - 13:54
302759968 Other 23° 34' E 37° 55' N 0.8 0 14 Apr 12 - 14:00
302781016 Other 4° 44' E 52° 24' N 5.8 0 27 May 12 - 02:51
302781180 Other 4° 24' E 51° 53' N 0 0 19 Apr 12 - 04:29
302790335 Other 4° 2' E 51° 56' N 0 0 07 Mar 12 - 19:58
302926864 Other 75° 14' W 38° 59' N 0.1 0 18 Jul 12 - 09:08
302930625 Other 4° 3' E 51° 29' N 0 0 13 Mar 12 - 09:48
302940344 Other 6° 46' E 43° 20' N 10.6 0 21 Jul 12 - 23:00
302954965 Other 6° 56' E 43° 53' N 55.9 0 11 Jul 12 - 13:31
302957100 Other 103° 41' E 1° 14' N 17.2 0 25 Dec 11 - 17:12
302961841 DORNUM Other 13° 45' E 54° 8' N 0 0 24 Jul 12 - 12:45
302976700 Other 102° 32' E 0° 2' N 8.7 0 17 May 12 - 13:56
303014000 Other 15° 33' E 39° 55' N 0.7 85 25 May 12 - 12:48
