Sailing guide
Sailing guide
english français italiano spagnolo
english français italiano español
Sea - Seek
Sea - Seek

Ships list


What is AIS?

Ships fitted with an AIS transponder automatically broadcast information, such as their position, speed, and navigational status, at regular intervals via a VHF transmitter built into the transponder. The information originates from the ship's navigational sensors, typically its position provided by the GPS. Other information, such as the vessel name and VHF call sign, is programmed when installing the equipment and is also transmitted regularly. The signals are received by AIS transponders fitted on other ships or on land based systems, such as VTS systems. The received information can be displayed to show vessels' positions in much the same manner as a radar display.

mmsi Name Type Longitude Latitude Speed Heading Time (GMT)
1 US WARSHIP Navaid station 80° 7' W 25° 49' N 102.3 0 23 Feb 12 - 16:11
12 KALYMNOS Navaid station 26° 51' E 36° 24' N 0 228 31 Jan 12 - 07:21
16 Navaid station 104° 0' E 1° 15' N 3.8 0 22 Dec 11 - 05:13
19 US WARSHIP Navaid station 139° 40' E 35° 18' N 0.1 0 26 Jan 12 - 23:35
156 Navaid station 80° 6' W 26° 6' N 0 0 27 Oct 11 - 18:19
1280 Navaid station 103° 40' E 1° 13' N 0.2 0 25 Dec 11 - 17:12
1305 MPA 5@@@@@@@@@@@@@CL Navaid station 103° 43' E 1° 18' N 0 0 19 Jan 12 - 10:17
1306 MPA 6@@@@@@@@@@@@@A6 Navaid station 103° 45' E 1° 17' N 15.2 0 25 Jan 12 - 02:24
1320 Navaid station 103° 52' E 1° 16' N 8.2 0 23 Dec 11 - 10:09
1332 Navaid station 103° 42' E 1° 11' N 0.1 0 22 Dec 11 - 05:13
1336 Navaid station 103° 51' E 1° 16' N 0.1 0 23 Dec 11 - 10:09
1548 Navaid station 104° 8' E 1° 19' N 0 0 17 Dec 11 - 21:49
10220 FARO DE VALENCIA Navaid station 0° 18' W 39° 26' N 0 0 18 Sep 11 - 13:21
10520 BOCANA DE VALENCIA Navaid station 0° 18' W 39° 26' N 0 0 18 Sep 11 - 13:21
10660 Navaid station 1° 26' E 38° 54' N 0.1 0 05 Sep 11 - 19:03
12228 Navaid station 13° 3' E 40° 32' N 8.1 0 26 Jan 12 - 18:04
13258 SAINT JOHNS RIVER Navaid station 74° 3' W 40° 37' N 22.2 0 22 Feb 12 - 18:25
13603 Navaid station 0° 18' W 39° 27' N 0.1 0 23 Feb 12 - 20:38
13648 Navaid station 0° 18' W 39° 27' N 0.1 0 23 Dec 11 - 18:04
14124 Navaid station 3° 8' E 39° 50' N 0.1 0 18 Feb 12 - 02:44
14127 Navaid station 1° 26' E 38° 54' N 0.1 0 22 Feb 12 - 16:27
14172 Navaid station 1° 26' E 38° 54' N 0.1 0 26 Nov 11 - 22:12
16141 Unknown Navaid station 63° 36' W 44° 40' N 0 0 21 Feb 12 - 17:11
16156 Navaid station 63° 36' W 44° 40' N 0 0 14 Oct 11 - 04:03
16276 Navaid station 63° 35' W 44° 39' N 0 0 11 Dec 11 - 18:58
17616 Navaid station 4° 16' E 51° 20' N 0.1 0 07 Oct 11 - 05:50
17619 Navaid station 6° 10' W 36° 29' N 0 0 16 Feb 12 - 16:28
17620 Navaid station 6° 10' W 36° 29' N 0 0 23 Feb 12 - 19:54
17636 Navaid station 4° 19' E 51° 16' N 7.3 0 14 Nov 11 - 19:54
17640 Navaid station 4° 24' E 51° 15' N 0 0 07 Oct 11 - 08:29
17656 Navaid station 4° 16' E 51° 21' N 0 0 17 Oct 11 - 16:31
17664 Navaid station 6° 10' W 36° 29' N 0 0 22 Dec 11 - 08:05
18304 Navaid station 2° 32' E 39° 31' N 0 0 03 Oct 11 - 13:11
18918 WILLEM ANTONIE Navaid station 5° 42' E 51° 53' N 6.7 0 21 Feb 12 - 21:58
18948 Navaid station 4° 52' E 51° 48' N 0 0 23 Dec 11 - 10:36
19058 Navaid station 4° 47' E 52° 57' N 0 0 23 Feb 12 - 14:28
19720 Navaid station 174° 46' E 36° 49' S 0 0 11 Sep 11 - 19:27
19950 AURA Navaid station 7° 1' E 50° 48' N 5.2 0 23 Feb 12 - 10:50
19980 Navaid station 6° 18' E 51° 48' N 4.7 0 21 Dec 11 - 03:49
100000 PLOEGER Navaid station 4° 39' E 51° 48' N 0 0 12 Jan 12 - 07:25
104938 LA PURDENSIS Navaid station 3° 48' E 51° 12' N 6.3 0 23 Feb 12 - 14:29
104968 Navaid station 4° 16' E 51° 52' N 0 0 17 Dec 11 - 13:43
111111 ORCHIDEE Navaid station 3° 58' E 51° 33' N 6.3 0 23 Feb 12 - 13:09
111156 Navaid station 5° 45' E 53° 13' N 0 0 17 Sep 11 - 08:43
111222 LAS Navaid station 23° 38' E 37° 56' N 0 0 07 Feb 12 - 04:25
121232 Navaid station 29° 51' E 31° 9' N 0 0 08 Oct 11 - 23:46
123456 EUSKADI Navaid station 1° 47' W 43° 23' N 0.1 0 17 Jan 12 - 08:29
131104 Navaid station 5° 24' E 53° 10' N 0.4 0 18 Sep 11 - 13:22
147472 Navaid station 10° 16' E 43° 33' N 0 0 05 Oct 11 - 23:52
174388 Navaid station 6° 35' E 43° 15' N 0 0 30 Oct 11 - 19:05
1000000 CALYPSO Navaid station 26° 40' E 38° 47' N 9.1 0 19 Jan 12 - 20:12
1010992 Navaid station 10° 17' E 43° 32' N 0.1 0 22 Dec 11 - 15:40
1023636 C TRACTOR 6 Navaid station 82° 48' W 24° 22' N 11.3 0 23 Feb 12 - 20:45
1048576 Navaid station 27° 54' E 43° 11' N 0 0 03 Dec 11 - 06:24
1056261 CHAMPAGNE CHER Navaid station 64° 53' W 18° 17' N 10.9 0 03 Jan 12 - 12:58
1056276 Navaid station 74° 1' W 40° 42' N 0.1 0 20 Sep 11 - 09:03
1098956 Navaid station 3° 56' E 51° 22' N 10.9 0 26 Sep 11 - 08:21
1131784 Navaid station 117° 55' W 33° 37' N 0 0 14 Sep 11 - 11:56
1164320 Navaid station 14° 37' E 36° 43' N 51.3 0 26 Sep 11 - 06:32
1193042 Navaid station 103° 52' E 1° 15' N 0.1 0 26 Dec 11 - 14:07
1193046 LADY HAYA Navaid station 7° 0' E 43° 32' N 0 0 23 Feb 12 - 20:25
1193076 Navaid station 7° 0' E 43° 32' N 0 0 23 Dec 11 - 17:34
1193078 Navaid station 8° 1' E 43° 52' N 0.1 0 20 Jan 12 - 00:00
1193080 Navaid station 103° 50' E 1° 15' N 0 0 17 Jan 12 - 10:44
1224368 Navaid station 90° 10' W 28° 58' N 0 0 25 Sep 11 - 10:16
1224570 MARGRIET Navaid station 4° 16' E 51° 7' N 0 0 23 Feb 12 - 14:29
1224584 Navaid station 4° 19' E 51° 19' N 0 0 13 Oct 11 - 07:45
1224600 Navaid station 4° 16' E 51° 7' N 0 0 23 Dec 11 - 16:36
1235779 Navaid station 5° 28' E 43° 17' N 15.8 0 23 Feb 12 - 19:50
1326630 JORAX Navaid station 3° 41' E 50° 57' N 5 0 22 Feb 12 - 06:08
1326660 Navaid station 4° 14' E 51° 15' N 0 0 28 Oct 11 - 09:35
1326672 Navaid station 4° 19' E 51° 16' N 1 0 26 Sep 11 - 13:01
1329614 ROUZAND EXPRESS Navaid station 6° 9' E 53° 26' N 0.3 0 23 Feb 12 - 13:09
1329644 Navaid station 6° 18' E 53° 20' N 0 0 23 Dec 11 - 10:36
1414248 Navaid station 25° 17' E 37° 56' N 16.1 0 18 Oct 11 - 13:56
1431222 Navaid station 4° 15' E 51° 17' N 0 0 14 Feb 12 - 09:58
1440564 Navaid station 4° 18' E 51° 17' N 10.1 0 09 Oct 11 - 02:35
1440812 Navaid station 5° 11' E 51° 44' N 4.6 0 14 Jan 12 - 05:15
1562084 ERATO Navaid station 6° 1' E 51° 15' N 8.3 0 15 Feb 12 - 13:03
1770520 Navaid station 4° 13' E 51° 26' N 0 0 04 Dec 11 - 08:41
1806011 SMW HAGBARD Navaid station 12° 1' E 57° 39' N 0 0 23 Feb 12 - 19:54
1822920 Navaid station 4° 53' E 52° 22' N 0.1 0 02 Oct 11 - 05:18
1824218 ELISE@@@@@@@@@@B Navaid station 5° 26' E 52° 31' N 0 0 13 Feb 12 - 09:30
1879467 PRINCESS H Navaid station 5° 35' E 52° 39' N 0 0 24 Jan 12 - 08:30
1879512 Navaid station 6° 34' E 53° 14' N 0 0 20 Dec 11 - 04:17
1905264 Navaid station 103° 43' E 1° 18' N 0.1 0 15 Jan 12 - 15:41
1905266 PSAB MOBILE Navaid station 103° 48' E 1° 16' N 0 0 23 Feb 12 - 17:57
1945976 Navaid station 6° 12' E 53° 24' N 0 0 22 Dec 11 - 19:43
1993180 Navaid station 123° 0' W 46° 7' N 7.3 0 23 Sep 11 - 06:41
10000044 Other 5° 55' E 43° 5' N 6.2 0 15 Dec 11 - 12:55
10010201 Other 7° 19' E 43° 41' N 0.1 0 26 Jan 12 - 13:33
10015984 Other 4° 28' E 51° 48' N 6.8 0 22 Sep 11 - 00:44
10164968 Other 4° 19' E 51° 17' N 0 0 23 Feb 12 - 03:40
10186248 Other 3° 15' E 52° 13' N 9.2 0 03 Dec 11 - 11:36
10218393 Other 5° 5' E 52° 4' N 0 0 27 Dec 11 - 20:30
10343664 Other 6° 10' E 51° 50' N 14.4 0 22 Dec 11 - 19:43
10343700 Other 4° 4' E 51° 37' N 9.4 0 21 Sep 11 - 17:51
10500794 GERRIT B Other 4° 57' E 51° 49' N 0 0 23 Feb 12 - 13:09
10500824 Other 4° 38' E 51° 57' N 0 0 23 Dec 11 - 10:36
10570426 Other 4° 57' E 51° 23' N 0 0 23 Feb 12 - 10:42
10954360 Other 4° 16' E 51° 21' N 0 0 14 Nov 11 - 06:43
11064272 ZWAAN Other 3° 47' E 51° 21' N 9.6 0 23 Feb 12 - 14:29
11111111 Other 15° 25' W 28° 8' N 0 0 23 Feb 12 - 17:53
11111156 Other 15° 25' W 28° 8' N 0 0 23 Dec 11 - 17:20
11501260 Other 4° 57' E 51° 49' N 0 0 03 Dec 11 - 23:15
11516140 BITUMINA II Other 6° 59' E 50° 57' N 0 0 23 Feb 12 - 10:50
12277688 Other 4° 21' E 51° 54' N 0 0 29 Nov 11 - 16:28
12313106 Other 4° 51' E 51° 48' N 0 0 29 Dec 11 - 22:17
12345678 YT-805 NAVY TUG Pleasure Craft 139° 39' E 35° 17' N 5.3 0 14 Feb 12 - 02:14
12345679 CLASS B Pleasure Craft 29° 15' E 40° 37' N 31.6 293 13 Sep 11 - 19:45
12345708 Other 0° 47' E 51° 29' N 18 0 14 Nov 11 - 18:35
12345724 Other 4° 22' E 51° 16' N 0 0 26 Jan 12 - 17:33
12430692 Other 5° 21' E 51° 48' N 10.7 0 24 Nov 11 - 17:26
12506184 MISTRAL Other 4° 47' E 52° 25' N 9.7 0 23 Feb 12 - 14:28
12516257 AMETHYST Other 4° 35' E 52° 28' N 0 0 30 Jan 12 - 11:15
12516272 Other 5° 33' E 52° 40' N 7.4 0 21 Dec 11 - 08:02
12890376 Other 4° 11' E 52° 14' N 4.4 0 06 Sep 11 - 14:09
13449037 Other 4° 20' E 51° 16' N 0 0 02 Feb 12 - 08:14
13449052 Other 4° 21' E 51° 53' N 0 0 14 Oct 11 - 23:44
13449075 FIDES Other 7° 3' E 50° 52' N 4.5 0 18 Feb 12 - 16:35
13449120 Other 4° 19' E 51° 18' N 10.4 0 23 Dec 11 - 10:36
13633757 RED FALCON Other 1° 19' W 50° 50' N 11.3 0 23 Feb 12 - 17:00
13633772 Other 1° 23' W 50° 53' N 0 0 23 Dec 11 - 18:02
13856345 Other 4° 19' E 51° 15' N 0 0 23 Dec 11 - 21:36
13872729 REZOVAR Other 4° 19' E 51° 15' N 0 0 18 Jan 12 - 07:17
13872744 Other 4° 19' E 51° 15' N 0 0 23 Dec 11 - 16:36
13872764 Other 4° 39' E 52° 23' N 0 0 02 Dec 11 - 15:00
13959170 Other 5° 7' E 51° 48' N 0 0 02 Feb 12 - 15:03
14023564 Other 5° 19' E 51° 48' N 10.1 0 10 Nov 11 - 21:45
14269159 SASCHA Other 6° 49' E 53° 26' N 0 0 23 Feb 12 - 10:50
14269160 Other 4° 18' E 51° 18' N 0 0 03 Dec 11 - 11:36
14269204 Other 4° 24' E 51° 54' N 1.4 0 17 Dec 11 - 15:03
14385696 VENERA Other 3° 43' E 51° 0' N 5.1 0 14 Feb 12 - 16:17
14613656 Other 5° 9' E 51° 48' N 7.6 0 20 Sep 11 - 08:24
14950440 FJORD ONE Other 11° 52' E 54° 11' N 10.3 0 01 Jan 12 - 13:31
15652184 GIBRALTAR Other 4° 21' E 51° 53' N 0 0 23 Feb 12 - 14:29
15652189 Other 4° 15' E 51° 52' N 0.6 0 03 Jan 12 - 14:11
15652192 Other 4° 24' E 51° 54' N 0 0 09 Sep 11 - 10:24
16146608 Other 5° 22' E 51° 48' N 5.4 0 25 Oct 11 - 04:22
16277172 BELLEZA Other 5° 53' E 51° 8' N 0 0 23 Feb 12 - 13:09
16277182 Other 4° 16' E 51° 18' N 7.7 0 07 Feb 12 - 19:02
16478340 Other 5° 15' E 51° 43' N 0 0 25 Oct 11 - 04:22
16484074 DEO DATE Other 3° 43' E 51° 4' N 0 0 23 Feb 12 - 10:50
16484104 Other 1° 0' E 51° 20' N 7.3 0 15 Dec 11 - 07:15
17140534 MAINFRANKEN Other 5° 38' E 51° 53' N 6.1 0 23 Feb 12 - 13:09
17159196 Other 4° 29' E 51° 54' N 0 0 22 Oct 11 - 13:24
17303555 Other 0° 24' E 50° 41' N 51.2 0 23 Dec 11 - 21:55
17508652 Other 103° 59' E 1° 11' N 9.4 0 23 Dec 11 - 10:09
17538054 Other 4° 48' E 51° 42' N 0 0 14 Feb 12 - 02:55
17542508 Other 4° 33' E 52° 13' N 1.7 0 11 Sep 11 - 13:20
17677680 Other 103° 38' E 1° 13' N 0.2 0 24 Dec 11 - 04:13
17731236 Other 43° 9' E 20° 58' S 32.4 0 06 Dec 11 - 18:42
17731252 Other 6° 59' E 43° 28' N 19.8 0 02 Dec 11 - 18:42
17731272 Other 6° 59' E 42° 23' N 85.4 0 08 Dec 11 - 09:27
17732936 Other 1° 46' E 38° 39' N 51.2 0 07 Dec 11 - 09:08
17739082 CORNELIS SR Other 5° 3' E 51° 46' N 8.2 0 23 Feb 12 - 13:09
17739112 Other 4° 39' E 52° 23' N 0 0 23 Dec 11 - 10:36
17850344 FELICITAS Other 4° 20' E 51° 19' N 0 0 08 Feb 12 - 11:52
18001827 AN - DY Other 7° 7' E 53° 19' N 9.4 0 23 Feb 12 - 10:40
18001848 Other 4° 16' E 51° 20' N 0 0 29 Nov 11 - 14:10
18001856 Other 3° 49' E 51° 20' N 3.1 0 13 Sep 11 - 06:27
18001872 Other 4° 10' E 51° 23' N 7.7 0 21 Dec 11 - 11:25
18042480 Other 103° 41' E 1° 14' N 0 0 25 Dec 11 - 17:37
18087938 EMPRESSA Other 4° 20' E 51° 54' N 0.1 0 23 Feb 12 - 14:29
18087968 Other 4° 29' E 51° 55' N 4.8 0 23 Dec 11 - 10:36
18207600 Other 4° 13' E 51° 21' N 9.3 0 21 Sep 11 - 10:10
18217955 Other 4° 34' E 51° 54' N 0 0 14 Feb 12 - 08:53
18218417 Other 4° 28' E 51° 54' N 0 0 14 Feb 12 - 02:55
18329928 TIMBOEKTOE Passenger 5° 7' E 52° 20' N 0 263 16 Sep 11 - 01:58
18697900 Other 6° 59' E 43° 27' N 65.7 0 04 Dec 11 - 21:20
18859292 Other 14° 23' E 41° 56' N 0 0 23 Dec 11 - 00:02
18976437 Other 14° 23' E 39° 19' N 51.2 0 21 Feb 12 - 22:34
18976445 KOTA DAMAI Other 21° 22' E 34° 57' N 51.2 0 10 Jan 12 - 11:15
18976452 Other 24° 52' E 39° 19' N 51.2 0 17 Jan 12 - 22:28
18976460 Other 7° 23' E 43° 41' N 51.2 0 23 Dec 11 - 15:19
18976470 Other 103° 55' E 1° 16' N 0 0 19 Jan 12 - 16:38
18976479 Other 14° 23' E 41° 56' N 51.2 0 23 Jan 12 - 14:27
18976524 Other 24° 52' E 35° 49' N 51.2 0 20 Dec 11 - 16:05
18981516 Other 24° 52' E 38° 27' N 51.2 0 08 Dec 11 - 10:19
18981520 Other 28° 22' E 36° 42' N 51.2 0 23 Dec 11 - 09:03
19021070 RAYPA Other 2° 21' E 51° 2' N 1.1 0 17 Jan 12 - 09:28
19021100 Other 4° 20' E 51° 17' N 9.3 0 22 Dec 11 - 19:43
19827876 Other 6° 59' E 41° 27' N 63 0 04 Dec 11 - 13:35
19973082 Other 4° 33' E 51° 54' N 9 0 21 Jan 12 - 04:48
19985372 LRG GAS 88 Other 4° 18' E 51° 39' N 9.7 0 22 Feb 12 - 17:00
19985390 Other 4° 18' E 51° 19' N 0 0 08 Feb 12 - 08:49
100000000 BRITANNIA Other 122° 25' W 47° 15' N 0 0 22 Feb 12 - 23:17
100000016 Other 4° 56' E 51° 49' N 0 0 11 Dec 11 - 20:38
100000020 Other 30° 29' E 59° 51' N 0 0 22 Sep 11 - 00:37
100000044 Other 15° 25' W 28° 8' N 0 0 23 Dec 11 - 17:20
100664624 Other 103° 46' E 1° 16' N 0 0 19 Dec 11 - 11:17
101090272 CLAMOR SCHULTE Other 2° 34' E 51° 25' N 0.3 0 23 Feb 12 - 18:13
101203856 Other 5° 17' E 51° 7' N 12.8 0 27 Dec 11 - 12:38
101501464 Other 4° 21' E 51° 14' N 5.9 0 30 Oct 11 - 22:06
103688884 Other 3° 50' E 51° 16' N 0 0 05 Nov 11 - 19:50
104409872 Other 3° 29' E 52° 10' N 16.7 0 19 Dec 11 - 12:11
104728394 Other 4° 19' E 51° 18' N 0 0 18 Feb 12 - 10:17
105954889 Other 23° 23' E 37° 57' N 9.1 0 13 Feb 12 - 21:45
107002408 Other 13° 7' E 43° 32' N 1.7 0 28 Oct 11 - 17:09
107374182 ZHISEN Other 103° 21' E 1° 0' N 0 0 16 Jan 12 - 10:06
109129560 Other 4° 16' E 51° 15' N 0 0 24 Sep 11 - 04:31
109251558 Other 5° 22' E 53° 11' N 0.6 0 17 Jan 12 - 03:31
109786288 Other 4° 19' E 51° 19' N 0 0 29 Nov 11 - 12:12
109793227 Other 4° 16' E 51° 17' N 0 0 02 Jan 12 - 17:20
109969408 Other 4° 19' E 51° 15' N 0 0 05 Feb 12 - 14:38
110000000 CYA Other 80° 9' W 26° 5' N 0.2 0 18 Feb 12 - 21:13
110000016 Other 5° 25' E 53° 11' N 0 0 06 Sep 11 - 11:53
110395944 Other 4° 48' E 51° 49' N 8 0 06 Sep 11 - 19:28
110411248 Other 4° 0' E 51° 26' N 7.1 0 25 Oct 11 - 14:25
110441984 Other 4° 13' E 41° 15' N 0.1 0 26 Jan 12 - 00:04
110458268 Other 3° 59' E 51° 53' N 0 0 01 Nov 11 - 17:46
110459975 Other 4° 31' E 41° 53' N 5.6 0 01 Feb 12 - 19:41
110465600 Other 4° 38' E 51° 48' N 0 0 05 Nov 11 - 06:42
110465972 Other 8° 58' E 42° 31' N 0.1 0 06 Dec 11 - 05:41
110472340 Other 5° 10' E 51° 49' N 6.6 0 06 Sep 11 - 04:23
110475448 Other 4° 18' E 51° 18' N 0.1 0 01 Nov 11 - 17:46
110475480 Other 4° 4' E 51° 58' N 76.9 0 10 Sep 11 - 06:20
110475592 Other 4° 48' E 51° 42' N 0 0 11 Feb 12 - 22:15
110475692 Other 4° 21' E 51° 15' N 0 0 26 Oct 11 - 04:16
110477284 Other 9° 54' E 38° 17' N 9.2 0 04 Nov 11 - 19:16
110506778 Other 4° 40' E 50° 43' N 0 0 23 Jan 12 - 11:09
110700869 WEURT Cargo 5° 31' E 52° 36' N 25.4 16 22 Dec 11 - 10:43
110711428 Other 5° 26' E 44° 28' N 0.4 0 06 Nov 11 - 15:53
110731172 Other 4° 16' E 51° 20' N 7.3 0 16 Sep 11 - 13:00
111000264 Other 27° 52' E 36° 35' N 0 0 06 Oct 11 - 12:25
111101156 Other 122° 49' W 47° 42' N 0 0 29 Sep 11 - 15:15
111111110 Other 15° 25' W 28° 8' N 0 0 11 Jan 12 - 09:04
111111111 SYROS MEGA GIALOS Other 24° 55' E 37° 23' N 0 0 23 Feb 12 - 20:41
111111112 Other 103° 53' E 1° 15' N 0.1 0 15 Jan 12 - 18:04
111111140 Other 15° 25' W 28° 8' N 0 0 23 Dec 11 - 17:20
111111156 Other 24° 55' E 37° 23' N 0 0 23 Dec 11 - 15:05
111111164 Other 73° 59' W 40° 42' N 16.4 0 03 Oct 11 - 21:27
111111737 RSC-1 Other 117° 25' W 32° 40' N 13.7 0 22 Feb 12 - 16:02
111111752 Other 117° 14' W 32° 41' N 0 0 11 Dec 11 - 00:26
111158772 Other 117° 6' W 32° 37' N 0 0 09 Dec 11 - 09:13
111222333 Unknown Other 63° 35' W 44° 40' N 0 0 29 Jan 12 - 10:40
111222348 Other 63° 35' W 44° 40' N 0 0 09 Oct 11 - 02:58
111227501 HELICO PILOTE HAVRE Other 0° 5' W 49° 32' N 102.2 0 21 Feb 12 - 14:30
111227516 Other 0° 3' W 49° 31' N 102.2 0 19 Dec 11 - 15:30
111265521 CLASS B Pleasure Craft 21° 54' E 38° 12' N 0 138 19 Sep 11 - 10:59
111480764 Other 71° 19' W 41° 24' N 13.8 0 14 Sep 11 - 18:10
111946404 Other 4° 17' E 51° 21' N 0 0 25 Oct 11 - 04:22
112110016 Other 4° 22' E 51° 14' N 0 0 07 Nov 11 - 09:27
112233445 Other 10° 17' E 43° 32' N 0 0 21 Feb 12 - 15:54
112345678 CAMS Other 4° 0' E 53° 0' N 0 0 23 Feb 12 - 13:09
112345708 Other 4° 48' E 52° 57' N 0 0 23 Dec 11 - 10:36
112847557 Other 14° 7' E 40° 49' N 0.1 0 02 Feb 12 - 07:55
112988864 Other 3° 59' E 51° 56' N 1 0 20 Dec 11 - 14:26
113788089 113788089 Other 103° 50' E 1° 14' N 17.4 254 12 Sep 11 - 13:34
114080576 Other 4° 18' E 52° 56' N 8.4 0 07 Nov 11 - 09:42
114643671 Other 4° 48' E 51° 1' N 1.6 0 18 Feb 12 - 10:17
114674688 Other 122° 42' W 45° 33' N 0 0 20 Oct 11 - 18:37
115234149 Other 0° 39' E 51° 58' N 0 0 19 Feb 12 - 12:03
117357000 Other 118° 28' W 32° 45' N 3.6 0 29 Nov 11 - 18:31
118394532 Other 6° 59' E 41° 37' N 98.7 0 02 Dec 11 - 17:19
118394824 Other 6° 59' E 42° 23' N 85.4 0 08 Dec 11 - 11:36
118396964 Other 6° 59' E 43° 46' N 45.7 0 05 Dec 11 - 19:10
119248888 Other 6° 56' E 43° 31' N 51.2 0 10 Oct 11 - 06:47
119302468 Other 7° 11' E 51° 33' N 4.9 0 07 Dec 11 - 10:26
120000000 Other 76° 18' W 36° 51' N 0 0 02 Nov 11 - 18:06
120581848 Other 2° 35' E 37° 57' N 0 0 12 Feb 12 - 21:10
120710860 Other 27° 57' E 43° 6' N 0.2 0 15 Sep 11 - 23:44
121546828 Other 4° 15' E 51° 15' N 0 0 09 Oct 11 - 16:34
121548806 SUZANNA Other 5° 32' E 52° 40' N 6.9 0 03 Feb 12 - 10:16
121548836 Other 6° 49' E 53° 26' N 0 0 12 Dec 11 - 15:04
121763936 KVB HERMINA Other 4° 37' E 51° 52' N 0 0 23 Feb 12 - 14:28
121764320 Other 4° 13' E 51° 30' N 7.1 0 28 Oct 11 - 21:20
122112256 Other 122° 40' W 48° 7' N 5.8 0 08 Oct 11 - 20:39
122292919 SD PILOT BOAT Other 117° 13' W 32° 41' N 12.5 0 22 Feb 12 - 16:02
122292964 Other 117° 14' W 32° 42' N 0 0 14 Dec 11 - 03:24
122334456 Other 4° 54' E 52° 22' N 0 0 17 Dec 11 - 15:03
122385424 Other 4° 35' E 51° 53' N 7.6 0 02 Nov 11 - 06:48
122968184 Other 4° 8' E 51° 57' N 0 0 25 Jan 12 - 05:56
123000000 Other 73° 56' W 40° 46' N 14.4 0 05 Oct 11 - 13:55
123222224 EINSTEIN Other 6° 3' E 51° 52' N 4.9 0 04 Feb 12 - 14:17
123400000 Other 122° 15' W 47° 49' N 0 0 21 Jan 12 - 20:35
123412340 Other 117° 41' W 33° 26' N 7.3 0 18 Sep 11 - 17:16
123456700 Other 23° 33' E 37° 57' N 0 0 10 Feb 12 - 07:53
123456768 Other 3° 57' E 52° 41' N 9 0 28 Nov 11 - 20:03
123456776 Other 4° 24' E 51° 14' N 0 0 09 Sep 11 - 02:42
123456778 FAIR LADY Other 56° 21' E 25° 10' N 0 0 20 Jan 12 - 12:37
123456779 WADI ALWURAYAH Other 56° 21' E 25° 10' N 0 0 20 Jan 12 - 12:37
123456780 LANDSEA Other 56° 21' E 25° 10' N 0 0 20 Jan 12 - 12:37
123456788 ZHE SENG 97525@@@@CY Other 56° 26' E 25° 14' N 10.7 0 20 Jan 12 - 12:37
123456789 DLMU AUTO Other 9° 49' E 44° 5' N 0 0 23 Feb 12 - 18:00
123456790 Other 4° 26' E 51° 13' N 64 0 04 Feb 12 - 14:18
123456798 Other 15° 37' W 9° 20' N 5.2 0 29 Jan 12 - 15:34
123456804 Other 4° 26' E 51° 13' N 0 0 22 Dec 11 - 19:43
123456816 Other 4° 20' E 51° 15' N 0 0 27 Dec 11 - 09:35
123456987 QUADRANS3 Other 5° 28' E 51° 53' N 7.3 0 22 Feb 12 - 17:00
123457032 Other 4° 13' E 51° 31' N 3.5 0 21 Dec 11 - 03:49
123469176 Other 4° 19' E 51° 18' N 0 0 22 Oct 11 - 15:59
123999000 Other 4° 3' E 51° 30' N 0 0 20 Feb 12 - 15:30
124083184 Other 4° 0' E 51° 26' N 1.7 0 17 Oct 11 - 17:20
125172948 Other 5° 3' E 52° 7' N 0 0 14 Sep 11 - 06:41
125829121 Other 25° 18' E 37° 57' N 0 0 19 Feb 12 - 09:32
126282944 Other 174° 53' E 36° 23' S 10.1 0 12 Sep 11 - 12:36
128143560 Other 5° 15' E 44° 36' N 64 0 21 Jan 12 - 20:27
128852984 Other 3° 38' E 51° 26' N 8.7 0 01 Feb 12 - 14:32
131029220 Other 89° 23' W 23° 57' N 3.7 0 07 Nov 11 - 21:01
132141552 Other 4° 15' E 51° 21' N 0.1 0 06 Nov 11 - 21:40
134839416 Other 4° 21' E 51° 51' N 12.8 0 14 Sep 11 - 04:20
135058876 Other 14° 2' E 37° 42' N 0.6 0 09 Sep 11 - 00:56
135173448 Other 1° 46' E 42° 8' N 51.2 0 03 Dec 11 - 09:17
135349896 Other 122° 46' W 45° 38' N 0 0 14 Sep 11 - 10:52
135792466 SPERRY MARINE BE Other 4° 25' E 51° 14' N 0 0 23 Feb 12 - 14:28
135792496 Other 4° 25' E 51° 14' N 0 0 23 Dec 11 - 10:36
136570000 CLASS B Pleasure Craft 61° 45' W 16° 19' N 0 20 21 Feb 12 - 10:12
137517320 Other 21° 6' E 35° 47' N 0 0 20 Sep 11 - 20:21
137518168 Other 21° 6' E 39° 17' N 100.9 0 22 Sep 11 - 14:26
137518268 Other 0° 8' E 35° 47' N 0 0 26 Sep 11 - 01:35
137518280 Other 0° 8' E 35° 47' N 0 0 13 Oct 11 - 19:54
137518292 Other 14° 6' E 42° 46' N 0 0 06 Oct 11 - 15:18
137519052 Other 14° 6' E 39° 17' N 0 0 04 Oct 11 - 15:15
137522072 Other 0° 8' E 46° 16' N 0 0 17 Sep 11 - 07:40
137522092 Other 14° 6' E 39° 17' N 0 0 21 Sep 11 - 09:13
137522364 Other 7° 7' E 42° 46' N 0 0 28 Sep 11 - 17:43
137522404 Other 7° 7' E 39° 17' N 0 0 27 Sep 11 - 02:51
137523212 Other 7° 8' E 42° 47' N 0 0 18 Sep 11 - 06:24
